Controle xbox Series X|S
- Preço
- R$ 285,00 (de R$ 697,00)
- Loja
- Mercado Livre
- Cupom
LIVROS0610- Publicada em
- 06/10/2026
- Situação
- Oferta encerrada
Não está abaixo da média do histórico (menor preço já registrado: R$ 241,00; média: R$ 278,17; 24 registros). O preço antigo anunciado (R$ 697,00) passa do maior já registrado (R$ 343,00).
Histórico completo e todas as ofertas deste produto
Avisar no Telegram quando o preço baixar
Histórico de preço
| Data | Preço | Loja | Cupom |
|---|---|---|---|
| 05/11/2026 | R$ 283,00 | mercadolivre.com.br | DESCONTOSESPECIAIS |
| 29/10/2026 | R$ 249,00 | mercadolivre.com.br | MELIMAISTODOSITE |
| 29/10/2026 | R$ 249,91 | mercadolivre.com.br | MELIMAISTODOSITE |
| 29/10/2026 | R$ 250,00 | mercadolivre.com.br | MELIMAISTODOSITE |
| 29/10/2026 | R$ 249,00 | mercadolivre.com.br | MELIMAISTODOSITE |
| 29/10/2026 | R$ 250,00 | mercadolivre.com.br | MELIMAISTODOSITE |
| 29/10/2026 | R$ 274,00 | mercadolivre.com.br | SITE2810TODO |
| 16/10/2026 | R$ 241,00 | magazineluiza.com.br | CUPOMANIVER100 |
| 12/10/2026 | R$ 311,00 | mercadolivre.com.br | TODOSITE |
| 11/10/2026 | R$ 302,59 | mercadolivre.com.br | LIVROSEJOGOS |
| 10/10/2026 | R$ 275,00 | mercadolivre.com.br | MELIMAIS20 |
| 10/10/2026 | R$ 273,00 | shopee.com.br | |
| 09/10/2026 | R$ 296,65 | mercadolivre.com.br | MELIMAIS0910 |
| 06/10/2026 | R$ 284,92 | magazineluiza.com.br | INFLU15 |
| 06/10/2026 | R$ 285,00 | mercadolivre.com.br | LIVROS0610 |
| 30/09/2026 | R$ 343,00 | mercadolivre.com.br | |
| 30/09/2026 | R$ 285,00 | shopee.com.br | |
| 30/09/2026 | R$ 305,00 | mercadolivre.com.br | |
| 30/09/2026 | R$ 266,00 | shopee.com.br | |
| 23/09/2026 | R$ 299,00 | shopee.com.br | |
| 21/09/2026 | R$ 298,00 | mercadolivre.com.br | ECONOMIA |
O mesmo produto em outras ofertas
- Controle Microsoft Wireless Carbon Black para Xbox Series X — R$ 283,00 (Mercado Livre), cupom
DESCONTOSESPECIAIS(encerrada) - Controle xbox Series X|S Series X|S — R$ 249,00 (Mercado Livre), cupom
MELIMAISTODOSITE. 10% abaixo da média do histórico (encerrada) - Controle Xbox Series X|S — R$ 249,91 (Mercado Livre), cupom
MELIMAISTODOSITE. 10% abaixo da média do histórico (encerrada) - Controle Sem Fio Xbox Series — R$ 250,00 (Mercado Livre), cupom
MELIMAISTODOSITE. 10% abaixo da média do histórico (encerrada) - Controle xbox Series X|S Series X|S — R$ 249,00 (Mercado Livre), cupom
MELIMAISTODOSITE. 10% abaixo da média do histórico (encerrada) - Controle xbox Series X|S Series X|S — R$ 250,00 (Mercado Livre), cupom
MELIMAISTODOSITE. 10% abaixo da média do histórico (encerrada) - Controle xbox Series X|S Series X|S — R$ 274,00 (Mercado Livre), cupom
SITE2810TODO(encerrada) - Controle xbox Series X|S Series X|S — R$ 274,00 (Mercado Livre), cupom
SITE2810TODO(encerrada) - Controle Microsoft Xbox, PC, Mobile Carbon Black — R$ 241,00 (Magazine Luiza), cupom
CUPOMANIVER100. menor preço já registrado (encerrada) - Controle Xbox Series X|S — R$ 311,00 (Mercado Livre), cupom
TODOSITE(encerrada) - Controle Xbox Series X|S - Preto — R$ 302,59 (Mercado Livre), cupom
LIVROSEJOGOS(encerrada) - Controle para xbox Series X|S — R$ 275,00 (Mercado Livre), cupom
MELIMAIS20(encerrada) - Controle para Xbox Sem Fio Carbon Black — R$ 273,00 (Shopee) (encerrada)
- Controle Xbox Preto — R$ 296,65 (Mercado Livre), cupom
MELIMAIS0910(encerrada) - Controle para Xbox e PC sem Fio EP2-40581 Microsoft Carbon Black — R$ 284,92 (Magazine Luiza), cupom
INFLU15(encerrada) - Controle Xbox Series X|s Series X|s — R$ 343,00 (Mercado Livre)
- Controle para Xbox Sem Fio Carbon Black — R$ 285,00 (Shopee) (encerrada)
- Controle para Xbox Sem Fio Carbon Black — R$ 266,00 (Shopee) (encerrada)
- Controle xbox Series X|S — R$ 305,00 (Mercado Livre)
- Controle para Xbox Sem Fio Carbon Black — R$ 266,00 (Shopee) (encerrada)
- Controle para Xbox Sem Fio Carbon Black — R$ 266,00 (Shopee)
- Controle para Xbox Sem Fio Carbon Black — R$ 299,00 (Shopee) (encerrada)
- Controle Xbox Wireless Series X|s Carbon Black — R$ 298,00 (Mercado Livre), cupom
ECONOMIA(encerrada)